Sponsorisés

Congélateur Vertical ASTECH - PA-240CD 8T aluminium - IP00225
265 000 F CFA 280 000 F CFA

Livré par Sodishop Express

Frais de livraison (3 à 72h)
Compte tenu du changement d’adresse fréquent, notre service commercial vous contactera pour les frais de livraison

Retour dans 7jours
Nous acceptons les retours dans les 7jours suivant votre commande à compter de la date de livraison

Pour accélérer le traitement de votre commande, payez directement via l’application sodishop par mobile money ou Visa et gagnez des points de recompenses
1. Numéro de modèle d'exportation | PA-240CD |
2. Capacité du produit | |
Capacité totale | 185 |
Capacité nette | 173 |
Compartiment réfrigérateur | 0 |
Compartiment congélateur | 168 |
3. Caractéristiques générales | |
Système de contrôle | Mécanique |
Décongélation | Manuel |
Tension / Fréquence | 220~240 / 50 Hz |
Classe climatique | N/ST |
Efficacité énergétique | A+ |
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an) | 219 |
Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,6 |
Courant nominal (A) | 1.2 |
Niveau de bruit maximal (dB) | 42 |
Réfrigérant/Charge | R134a |
Certifications | CE |
4. Compartiment réfrigérateur | |
Étagère (matériau/n°) | / |
Porte Balcon (matériau/n°/couleur) | / |
Couvercle de bac à légumes | / |
Bac à légumes (matériau/n°/couleur) | / |
Lumière intérieure (matériel//pouvoir) | / |
Plateau(x) d'œufs | / |
Couleur intérieure | / |
5. Compartiment congélateur | |
Compartiment de congélation Étoile | 4 étoiles : -18℃ |
Capacité de congélation (kg/24 h) | 8 |
Durée de stockage maximale (h) | 19 |
Tiroirs | 6 |
Étagère (matériau/n°) | / |
Porte Balcon (matériau/n°/couleur) | / |
Lumière intérieure (matériel//pouvoir) | / |
Glacière | 1 |
6. Dimensions de l'emballage et capacité de charge | |
Produit (L*P*H)(mm) | 550*583*1435 |
Emballage (L*P*H)(mm) | 575*595*1490 |
Poids (net/brut kg) | 52/56 |
Chargement (40hq/20 pieds) | 142 |
Hauteur de la pile | 2 |
Dans la même catégorie
Produits Recommandés