Sponsorisés

Réfrigérateur Hisense Mirroir Avec Distributeur D'eau Et Pondeuse De Glaçon H690SS-IDL HM00586
715 000 F CFA 828 750 F CFA

Livré par Sodishop Express

Frais de livraison (3 à 72h)
Compte tenu du changement d’adresse fréquent, notre service commercial vous contactera pour les frais de livraison

Retour dans 7jours
Nous acceptons les retours dans les 7jours suivant votre commande à compter de la date de livraison

Pour accélérer le traitement de votre commande, payez directement via l’application sodishop par mobile money ou Visa et gagnez des points de recompenses
Identification du produit | |
Type / appareil | Réfrigérateur côte à côte |
Sur pied | Oui |
Esthétique | |
Profil de porte | Plat |
Poignée | Intégré |
Couleurs disponibles | Acier inoxydable brossé |
Caractéristiques de base | |
Capacité nette | 474L |
Capacité nette du compartiment réfrigérateur | 334L |
Capacité nette du compartiment congélateur | 165L |
Classe climatique | SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C |
Type de liquide de refroidissement / Charge (R134a/R600a) / grammes | R600a/68g |
Capacité de congélation / 24 heures | 11kg / 24h |
Niveau de bruit maximum | 43 dB(A) |
Durée de conservation maximale en cas de panne de courant (Congélateur) | 6h |
Compresseur | DZ90V1A |
Principales caractéristiques | |
Dégivrage Réfrigérateur / Congélateur | Automatique / Automatique |
Système de contrôle | Électronique |
Sans givre (réfrigérateur/congélateur) | Oui |
Multi flux d'air (Réfrigérateur/Congélateur) | Oui oui |
Immense boîte | Oui |
Joint de porte facile à nettoyer | Oui |
Bac à légumes avec fonction de contrôle de l'humidité | Non |
Étagères anti-éclaboussures réglables | Non |
Verre trempé | Oui |
Lumière LED (réfrigérateur/congélateur) | Réfrigérateur 2W LED / Congélateur 2 + 1W LED |
Panneau de contrôle | |
Écran de contrôle externe | Oui |
Écran de contrôle externe avec LED/LCD | DIRIGÉ |
Plage de température (de > à) | 0℃≤tma≤4℃, tf≤-18℃ |
Super refroidissement (réfrigérateur) | Oui |
Super congélation (congélateur) | Oui |
Alarme de surchauffe (Lampe rouge / LCD-LED / Acoustique) | Non |
Thermostat réglable | Oui |
Compartiment réfrigérateur | |
Etagères (Nombre / type) | 3 |
Couleur | Bleu clair (I46) |
Clayette (sur le bac à légumes) | 1 |
Bac à légumes (numéro / couleur) | 2/ Bleu clair |
Boîte Flexi-fresh | Non |
Casier à vin (Nombre / type) | Non |
Mon nouveau choix (appelez aussi le compartiment réfrigéré) | 0 |
Support(s) de rangement dans la porte (Total) | 3/ Bleu clair |
Compartiment laitier couvert | N / A |
Porte bouteille porte-bouteille | N / A |
Barre(s) de protection | 0 |
Porte réversible | Non |
Compartiment congélateur | |
Tiroirs) | 2 |
Étagères) | 4 (3 étagères + 1 étagère sur bac à légumes) |
Volet(s) | Non |
Support(s) de rangement de porte (Total) | 3 |
Couleur du tiroir | Transparent |
Accessoires | |
Sortie d'eau de dégivrage | Oui |
Bac(s) à glaçons | Automatique – Distributeur de glace et d’eau |
Plateau(s) à œufs / Nombre total d'œufs | 2 / 6 |
Pieds réglables (avant/arrière) | 2/0 |
Roulettes (avant / arrière) | 2 / 2 |
Grille d'espacement murale ou support d'écartement | Non |
Longueur du câble / incl. prise | 200 cm |
Dimensions d'emballage et capacité de charge | |
Dimensions de l'unité sans poignée (L / P / H) | 910x646x1791mm |
Dimensions de l'emballage (L/P/H) | 977x727x1896mm |
Profondeur avec porte ouverte | 1048mm |
Poids net | 94kg |
Poids brut | 103,3kg |
Source de courant | |
Tension | 220-240V |
Fréquence | 50Hz |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Consommation d'énergie (EN153) par 24 h | 1 035 kWh/24 h |
Consommation d'énergie / an | 378 kWh/an |
Dans la même catégorie
Produits Recommandés