Sponsorisés

Réfrigérateur Hisense 4 Battant 3 tiroirs H415BIT-WD HM00586
308 000 F CFA 357 000 F CFA

Livré par Sodishop Express

Frais de livraison (3 à 72h)
Compte tenu du changement d’adresse fréquent, notre service commercial vous contactera pour les frais de livraison

Retour dans 7jours
Nous acceptons les retours dans les 7jours suivant votre commande à compter de la date de livraison

Pour accélérer le traitement de votre commande, payez directement via l’application sodishop par mobile money ou Visa et gagnez des points de recompenses
Description de l'appareil | Combiné |
Type / appareil | R. |
Sur pied | Oui |
Esthétique | |
Profil de porte | Arrondi |
Poignée | Intégré |
Couleurs disponibles | Titane Inox |
Caractéristiques de base | |
Capacité nette | 305L |
Capacité nette du compartiment réfrigérateur | 210L |
Capacité nette du compartiment congélateur | 95L |
Classe climatique | N=16~32°C, ST=16~38°C |
Type de liquide de refroidissement / Charge (R134a/R600a) / grammes | R600a / 56g |
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur | 4 étoiles |
Capacité de congélation / 24 heures | 4,5kg / 24h |
Niveau de bruit maximum | 39 dB(A) |
Durée de conservation maximale en cas de panne de courant (Congélateur) | 25h |
Composants moussants (R141b / CP) | CP |
Certifications (CE / ISO 9001/2 / LGA etc.) | CE/CB |
Principales caractéristiques | |
Dégivrage Réfrigérateur / Congélateur | Manuel |
Système de contrôle | Mécanique |
Sans givre (réfrigérateur/congélateur) | Non non |
Système Wind Air (refroidissement actif/réfrigérateur uniquement) | Non |
Tablettes réglables | Oui |
Verre trempé | Oui |
Panneau de contrôle | |
Écran de contrôle externe | Non |
Écran de contrôle externe avec LED/LCD | Non |
Plage de température (de > à) | Réfrigérateur : 0℃ |
Super refroidissement (réfrigérateur) | Non |
Super congélation (congélateur) | Non |
Alarme de surchauffe (Lampe rouge / LCD-LED / Acoustique) | Non |
Alarme porte ouverte | Non |
Thermostat réglable | Oui |
Lampes de contrôle | Non |
Compartiment réfrigérateur | |
Etagères (Nombre / type) | 3/ Verre |
Couleur | Bleu clair |
Clayette (sur le bac à légumes) | 1/ Bleu clair |
Boîte Flexi-fresh | Non |
Casier à vin (Nombre / type) | Non |
Mon nouveau choix (appelez aussi le compartiment réfrigéré) | Non |
Support(s) de rangement dans la porte (Total) | 3 |
Réservoir d'eau de porte | Oui |
Barre(s) de protection | Non |
Compartiment à beurre et fromage | Non |
Couleur intérieure | Blanc |
Porte réversible | Oui |
Verrouillage | Non |
Compartiment congélateur | |
Tiroirs) | 3 |
Étagères) | 0 |
Support(s) de rangement de porte (Total) | 3 |
Accessoires | |
Sortie d'eau de dégivrage | Non |
Lumière intérieure | DIRIGÉ |
Bac(s) à glaçons | Non |
Plateau(s) à œufs / Nombre total d'œufs | 2 / 6 |
Pieds réglables (avant/arrière) | 2/0 |
Roulettes (avant / arrière) | 2 / 2 |
Grille d'espacement murale ou support d'écartement | Non |
Longueur du câble / incl. prise | 200 cm |
Dimensions d'emballage et capacité de charge | |
Dimensions de l'unité sans poignée (L / P / H) | 595x575x1859mm |
Dimensions de l'emballage (L/P/H) | 647x691x1935mm |
Poids net | 66 kg |
Poids brut | 74 kg |
Capacité de charge (40HQ) | 76 pièces |
Informations logistiques/recyclage | |
Polypropylène (PP) | 0gr |
Polyéthylène (PE) | Non |
Métal (04) | Non |
Bois | Non |
Poids d'emballage | 8 kg |
Matériaux d'emballage / Symboles de recyclage (RS) | Oui |
Papier carton | Non |
Polystyrène (EPS/EPE) | Non |
Source de courant | |
Tension | 220-240V |
Fréquence | 50Hz |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation d'énergie (EN153) par 24 h | 0,753 kWh / 24 heures |
Consommation d'énergie / an | 275 kWh/an |
Dans la même catégorie
Produits Recommandés