
Générateur Diesel 5KVA DE MARQUE KAMA TH00306
825 000 F CFA

Livré par Sodishop Express

Frais de livraison (3 à 72h)
Compte tenu du changement d’adresse fréquent, notre service commercial vous contactera pour les frais de livraison

Retour dans 7jours
Nous acceptons les retours dans les 7jours suivant votre commande à compter de la date de livraison

Pour accélérer le traitement de votre commande, payez directement via l’application sodishop par mobile money ou Visa et gagnez des points de recompenses
Spécification Des Produits:
Modèle | KDE6500T |
Fréquence nominale (Hz) | 50 60 |
Puissance de sortie nominale (kw) | 5 5.5 |
Puissance de sortie maximale (kw) | 5.5 6 |
Tension nominale (V) | 230 230/115 |
Courant évalué (A) | 20 22.6 |
Vitesse de rotation nominale (régime) | 3000 3600 |
Numéro de phase | Phase unique |
Facteur de puissance COS (Φ) | 1.0 |
Classe d’isolation | F |
Nombre de poteaux | 2 |
Mode passionnant | Régulateur automatique (avec AVR) |
Formulaire de panneau | Panneau normal |
Tension de sortie (V) | 230 |
Formulaire de sortie | Prise 230V x2 |
Sortie DC | Poteau de liaison DC12V8.3A |
Taille (mmxmmxmm) | 910*530*740 |
Poids net (kg) | 165 |
Poids brut (kg) | 180 |
Niveau de bruit (dba/7m) | 74 |
Forme structurelle | Type silencieux |
Modèle moteur | KM186FAE KM186FAE KM186FAE KM1 |
Type de moteur | Cylindre simple, 4-temps, injection directe |
Nombre de cylindres-alésage*stroke[mm] | 1-86*72 |
Déplacement[ml] | 418 |
Puissance de sortie nominale[Kw/rpm] | 5.9/3000 |
Ratio de compression | 19:1 |
Vitesse du moteur | 3000 |
système d’allumage | Compression-allumage |
Type de refroidissement | Refroidi à l’air |
Système de lubrification | Compression-pulvérisation |
Mode start-up | Démarrage électrique |
Carburant | 0#(été)-10#(hiver)-35#(gel)huile diesel |
Marque Lube | SAE10W30 (au-dessus de la catégorie CD) |
Volume d’huile de lubrification[L] | 1.65 |
Capacité motrice de démarrage[V-KW] | 12V 0.8KW |
Capacité du générateur de roues volantes | 100W (100W) |
Capacité de la batterie[V-Ah] | 12V 36Ah |
Consommation spécifique de carburant[g/kw.h] | 280 |
Capacité de carburant[L] | 15 |
Heures d’ouverture continues | 12 |
Dans la même catégorie
Produits Recommandés